STRUKTUR KURIKULUM 2013 Revisi 2019
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Bidang Keahlian : Pariwisata
Program Keahlian : Kuliner
Kompetensi Keahlian : Tata Boga
No | Mata Pelajaran | Kelas | ||||||
X | XI | XII | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | |||
A. | Muatan Nasional | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | PKN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Bahasa Indoensia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | – | – | – | – | |
6 | Bahasa Inggris dan Bhs Asing Lainnya | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
B | Muatan Kewilayahan | |||||||
1 | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – | |
2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Keseharan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | |
Jumlah A dan B | 24 | 24 | 17 | 17 | 16 | 16 | ||
C. | Muatan Peminatan Kejuruan | |||||||
C1. | Dasar Bidang Keahlian | |||||||
1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – | |
2 | IPA Terapan | 3 | 3 | – | – | – | – | |
3 | Kepariwisataan | 2 | 2 | – | – | – | – | |
C2. | Dasar Program Keahlian | |||||||
1 | Keamanan Pangan (Sanitasi, Higienis dan Keselamatan Kerja) | 3 | 3 | – | – | – | – | |
2 | Pengetahuan Bahan Makanan | 3 | 3 | – | – | – | – | |
3 | Boga Dasar | 5 | 5 | – | – | – | – | |
4 | Ilmu Gizi | 3 | 3 | – | – | – | – | |
C3. | Kompetensi Kejuruan | |||||||
1 | Tata Hidang | – | – | 7 | 7 | – | – | |
2 | Pengolahan dan penyajian makanan | – | – | 7 | 7 | 8 | 8 | |
3 | Produk Cake dan Kue Indonesia | – | – | 5 | 5 | 7 | 7 | |
4 | Produk Pastry dan Bakery | – | – | 5 | 5 | 7 | 7 | |
5 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | – | – | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Jumlah C (C1, C2 dan C3) | 22 | 22 | 31 | 31 | 29 | 29 | ||
Jumlah Total | 46 | 46 | 48 | 48 | 45 | 45 | ||
STRUKTUR KURIKULUM 2013 Revisi 2019
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Bidang Keahlian : Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Program Keahlian : Teknik Komputer Dan Informatika
Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer Dan Jaringan
No | Mata Pelajaran | Kelas | ||||||
X | XI | XII | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | |||
A. | Muatan Nasional | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
3 | Bahasa Indoensia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | – | – | – | – | |
6 | Bahasa Inggris dan Bhs Asing Lainnya | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
B | Muatan Kewilayahan | |||||||
1 | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – | |
2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Keseharan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | |
3 | Bahasa Jawa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Jumlah A dan B | 26 | 24 | 17 | 17 | 16 | 16 | |
C. | Muatan Peminatan Kejuruan | |||||||
C1. | Dasar Bidang Keahlian | |||||||
1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | |||||
2 | Fisika | 3 | 3 | |||||
3 | Kimia | 3 | 3 | |||||
C2. | Dasar Program Keahlian | |||||||
1 | Sistem Komputer | 2 | 2 | |||||
2 | Komputer dan Jaringan Dasar | 3 | 3 | |||||
3 | Pemrograman dasar | 4 | 4 | |||||
4 | Dasar Desain Grafis | 4 | 4 | |||||
C3. | Kompetensi Kejuruan | |||||||
1 | Teknologi Jaringan Berbasis Luas (WAN) | 6 | 6 | |||||
2 | Administrasi Infrastruktur Jaringan | 6 | 6 | 9 | 9 | |||
3 | Administrasi Sistem Jaringan | 6 | 6 | 8 | 8 | |||
4 | Teknologi Layanan Jaringan | 6 | 6 | 8 | 8 | |||
5 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 7 | 7 | 8 | 8 | |||
Jumlah C (C1, C2 dan C3) | 22 | 22 | 29 | 29 | 30 | 30 | ||
Jumlah Total | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
STRUKTUR KURIKULUM 2013 Revisi 2019
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Bidang Keahlian : Bisnis Manajemen
Progaram Keahlian : Akuntansi dan Keuangan
Kompetensi Keahlian : Akuntansi dan Keuangan Lembaga
No | Mata Pelajaran | Kelas |
| |||||
X | XI | XII | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | |||
A. | Muatan Nasional |
|
|
|
|
|
| |
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | PKN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Bahasa Indoensia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | – | – | – | – | |
6 | Bahasa Inggris dan Bhs Asing Lainnya | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
B | Muatan Kewilayahan |
|
|
|
|
|
| |
1 | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – | |
2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Keseharan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | |
| Jumlah A dan B | 24 | 24 | 17 | 17 | 16 | 16 | |
C. | Muatan Peminatan Kejuruan |
|
|
|
|
|
| |
C1. | Dasar Bidang Keahlian |
|
|
|
|
|
| |
1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – | |
2 | Ekonomi Bisnis | 2 | 2 | – | – | – | – | |
3 | Administrasi Umum | 2 | 2 | – | – | – | – | |
4 | IPA | 2 | 2 | – | – | – | – | |
C2. | Dasar Program Keahlian |
|
|
|
|
|
| |
1 | Etika Profesi | 2 | 2 | – | – | – | – | |
2 | Aplikasi Pengolah Angka/Spreadsheet | 3 | 3 | – | – | – | – | |
3 | Akuntansi Dasar | 5 | 5 | – | – | – | – | |
4 | Perbankan Dasar | 3 | 3 | – | – | – | – | |
C3. | Kompetensi Kejuruan |
|
|
|
|
|
| |
1 | Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang dan Manufaktur | – | – | 6 | 6 | 7 | 7 | |
2 | Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3 | Akuntansi Keuangan | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4 | Komputer Akuntansi | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | Administrasi Pajak | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | |
6 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | – | – | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| Jumlah C (C1, C2 dan C3) | 22 | 22 | 31 | 31 | 29 | 29 | |
| Jumlah Total | 46 | 46 | 48 | 48 | 45 | 45 | |
|
|
|
|
|
|
|
|